Net / Brüt Maaş Hesaplama

Araçlara Dön

Asgari Ücret Arşivi (Bilgi Amaçlıdır)

2026 Yılı Net: 28.075,50 ₺ | Brüt: 33.030,00 ₺
2025 Yılı Net: 22.102,75 ₺ | Brüt: 26.003,50 ₺
2024 Yılı Net: 17.002,12 ₺ | Brüt: 20.002,50 ₺
2023 (Temmuz) Net: 11.402,32 ₺ | Brüt: 13.414,50 ₺
2023 (Ocak) Net: 8.506,80 ₺ | Brüt: 10.008,00 ₺
2022 (Temmuz) Net: 5.500,35 ₺ | Brüt: 6.471,00 ₺
2022 (Ocak) Net: 4.253,40 ₺ | Brüt: 5.004,00 ₺
2021 Yılı Net: 2.825,90 ₺ | Brüt: 3.577,50 ₺
2020 Yılı Net: 2.324,71 ₺ | Brüt: 2.943,00 ₺
Çalışanın Eline Geçecek Net Maaş

0,00 ₺

Sözleşme Brüt 0,00 ₺
İşçi SGK (%14) 0,00 ₺
İşçi İşsizlik (%1) 0,00 ₺
İşverene Toplam Maliyet

0,00 ₺

İşveren SGK Payı 0,00 ₺
İşv. İşsizlik (%2) 0,00 ₺
Vergi (GV + DV) 0,00 ₺